N° Art. | Description | RRP | |
---|---|---|---|
GS400.081 | 4/4 antique | ||
GS400.081.100 | 4/4 antique | Préparé pour le jeu | 628.00 EUR |
GS400.082 | 3/4 antique | ||
GS400.082.100 | 3/4 antique | Préparé pour le jeu | 628.00 EUR |
GS400.083 | 1/2 antique | ||
GS400.083.100 | 1/2 antique | Préparé pour le jeu | 628.00 EUR |
GS400.084 | 1/4 antique | ||
GS400.084.100 | 1/4 antique | Préparé pour le jeu | 628.00 EUR |
Tous les prix incluent la TVA