N° Art. | Description | RRP | |
---|---|---|---|
GS402.062.000.0 | 3/4 | non préparé pour le jeu, chevalet prétaillé | 1,213.00 EUR |
GS402.062.010.0 | 3/4 | non préparé pour le jeu, chevalet prétaillé avec housse | 1,267.00 EUR |
GS402.062.100.1 | 3/4 | préparé pour le jeu | 1,392.00 EUR |
GS402.062.111.1 | 3/4 | préparé pour le jeu, avec housse, archet Massaranduba, cordes Thomastik-Infeld AlphaYue / Larsen Crown | 1,490.00 EUR |
GS402.062.112.1 | 3/4 | préparé pour le jeu, avec housse, archet Carbone, cordes Thomastik-Infeld AlphaYue / Larsen Crown | 1,513.00 EUR |
GS402.062.200.1 | 3/4 | préparé pour le jeu | 1,392.00 EUR |
GS402.062.211.1 | 3/4 | préparé pour le jeu, avec housse, archet Massaranduba, cordes Thomastik-Infeld AlphaYue / Larsen Crown | 1,490.00 EUR |
GS402.062.212.1 | 3/4 | préparé pour le jeu, avec housse, archet Carbone, cordes Thomastik-Infeld AlphaYue / Larsen Crown | 1,513.00 EUR |
Tous les prix incluent la TVA